모세관 티타늄 튜브 사용을 위한 기술 요구 사항
Apr 09, 2024
모세관 티타늄 튜브는 품질이 가볍고 강도가 높으며 기계적 특성이 우수합니다. 이는 튜브 열교환기, 코일 열교환기, 구불구불한 튜브 열교환기, 응축기, 증발기 및 배관과 같은 열교환 장비에 널리 사용됩니다. 많은 원자력 산업에서는 티타늄 튜브를 단위 표준 튜브로 사용합니다. 티타늄 튜브를 사용하려면 일반적으로 어떤 종류의 기술 요구 사항이 필요합니까?
1, 티타늄 튜브의 화학 성분은 GB/T3620.1의 규정, 재검사의 수요 측면, GB/T3620.1의 규정과 일치하는 Mingkun 티타늄 산업의 화학 성분의 허용 편차와 일치해야 합니다. T3620.2.
2, 관 외경의 허용편차는 표 1의 규정에 적합해야 한다.
3, 파이프 벽 두께의 허용 편차는 공칭 벽 두께의 ± 12.5%를 초과해서는 안 되며, 파이프 벽 두께의 허용 편차는 용접 부위의 티타늄 용접 파이프에 적용되지 않습니다.
4, 파이프의 길이는 표 2의 규정과 일치해야 합니다.
5, 파이프 사이징 또는 배 길이는 비사이징의 길이 내에 있어야 하며, 사이징 길이의 허용 편차 +10mm, 파이프 길이 배는 파이프 절단량도 고려해야 합니다. 절개량은 각 절개량을 5mm로 하여야 합니다.



| NPS | DN | OD[인치(mm)] | 벽 두께[in (mm)] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 5 | SCH 10초 / 10 | SCH 30 | SCH 40대 / 40 / 성병 | SCH 80년대 / 80 / XS | SCH 120 | SCH 160 | XXS | |||
| ⅛ | 6 | 0.405 (10.29) | 0.035 (0.889) | 0.049 (1.245) | 0.057 (1.448) | 0.068 (1.727) | 0.095 (2.413) | - | - | - |
| ¼ | 8 | 0.540 (13.72) | 0.049 (1.245) | 0.065 (1.651) | 0.073 (1.854) | 0.088 (2.235) | 0.119 (3.023) | - | - | - |
| ⅜ | 10 | 0.675 (17.15) | 0.049 (1.245) | 0.065 (1.651) | 0.073 (1.854) | 0.091 (2.311) | 0.126 (3.200) | - | - | - |
| ½ | 15 | 0.840 (21.34) | 0.065 (1.651) | 0.083 (2.108) | 0.095 (2.413) | 0.109 (2.769) | 0.147 (3.734) | - | 0.188 (4.775) | 0.294 (7.468) |
| ¾ | 20 | 1.050 (26.67) | 0.065 (1.651) | 0.083 (2.108) | 0.095 (2.413) | 0.113 (2.870) | 0.154 (3.912) | - | 0.219 (5.563) | 0.308 (7.823) |
| 1 | 25 | 1.315 (33.40) | 0.065 (1.651) | 0.109 (2.769) | 0.114 (2.896) | 0.133 (3.378) | 0.179 (4.547) | - | 0.250 (6.350) | 0.358 (9.093) |
| 1¼ | 32 | 1.660 (42.16) | 0.065 (1.651) | 0.109 (2.769) | 0.117 (2.972) | 0.140 (3.556) | 0.191 (4.851) | - | 0.250 (6.350) | 0.382 (9.703) |
| 1½ | 40 | 1.900 (48.26) | 0.065 (1.651) | 0.109 (2.769) | 0.125 (3.175) | 0.145 (3.683) | 0.200 (5.080) | - | 0.281 (7.137) | 0.400 (10.160) |
| 2 | 50 | 2.375 (60.33) | 0.065 (1.651) | 0.109 (2.769) | 0.125 (3.175) | 0.154 (3.912) | 0.218 (5.537) | 0.250 (6.350) | 0.343 (8.712) | 0.436 (11.074) |
| 2½ | 65 | 2.875 (73.03) | 0.083 (2.108) | 0.120 (3.048) | 0.188 (4.775) | 0.203 (5.156) | 0.276 (7.010) | 0.300 (7.620) | 0.375 (9.525) | 0.552 (14.021) |
| 3 | 80 | 3.500 (88.90) | 0.083 (2.108) | 0.120 (3.048) | 0.188 (4.775) | 0.216 (5.486) | 0.300 (7.620) | 0.350 (8.890) | 0.438 (11.125) | 0.600 (15.240) |
| 3½ | 90 | 4.000 (101.60) | 0.083 (2.108) | 0.120 (3.048) | 0.188 (4.775) | 0.226 (5.740) | 0.318 (8.077) | - | - | 0.636 (16.154) |







