티타늄 5등급 파이프
Jan 15, 2026
티타늄 5등급 파이프 사양
| 티타늄 Gr 5 파이프 사양 |
ASTM B861 이음매 없는 파이프 ASTM B862 용접 파이프 |
|
|---|---|---|
| ASTM B861 등급 5 이음매 없는 파이프 크기 | 4~219mm WT: 0.5~20mm | |
| Ti-6AL-4V ELI 티타늄 용접 파이프 크기 |
|
|
| 5등급 티타늄 EFW 파이프 크기 | 5.0 -1219.2mm | |
| 전문 | 대구경 사이즈 | |
| Ti 합금 5등급 파이프 일정 | SCH5, SCH10, SCH40, 성병, SCH80, SCH160 | |
| 티타늄 Gr 5 파이프 상태 | 열간-완제품, 어닐링, 냉간-인발, 광택, AP(어닐링 및 산세), BA(광휘 및 어닐링), MF | |
| TC4 티타늄 합금 파이프 형태 | 직사각형, 정사각형, 중공, 직선형, 유압식, 원형 | |
| ASTM B861 등급 5 파이프 길이 | 단일 무작위, 이중 무작위 및 절단 길이. | |
| 끝 | 일반 끝, 경 사진 끝, 트레드. | |
| 마킹 | 모든 Ti-6al-4v 등급 5 파이프에는 표준, 등급, OD, 두께, 길이, 열 번호(또는 고객의 요청에 따라)가 표시되어 있습니다. | |
| 재료 테스트 인증서(MTC) | EN 10204 3.1 및 EN 10204 3.2에 따른 재료 테스트 인증서(MTC) | |
| 티타늄 5등급 파이프 제조업체 |
일본 스미토모 금속 일본제철주식회사 일본 고베 특수 튜브 일본 산요특수강 Tubacex Tubos Inoxyables SA, 스페인 쉘러 블렉만(오스트리아) 세아스틸(주), 한국 |
Ti-6al-4v 등급 5 파이프 가격
| 제품 형태 | 주요 가격 결정 요인 | 예상 가격 범위(USD) | 참고/컨텍스트 |
|---|---|---|---|
| 원료(밀제품) | - 합금 형태: Ti-6Al-4V - 형태: 빌렛, 바, 플레이트, 시트 - 수량: 현물 대 계약 |
$30 - $80/kg | 반제품의 기본 가격은-입니다. 대규모 계약 물량이 더 낮은 가격을 보장합니다. |
| 완성된 파이프 및 튜브 | - 공정: 이음매 없는 것과 용접된 것 - 치수: OD, 벽 두께 - 공차 및 인증 |
kg당 $50 - $150+ | 이음매 없는 파이프는 프리미엄을 요구합니다. 복잡한 사양은 상한 범위를 초과할 수 있습니다. |
| 가공된 부품 | - 복잡성: 단순함 대 복잡함 - 재료 수율 - 주문 수량 |
kg당 $100 - $500+(완제품) | 가격은 가공 중 높은 원자재 손실을 반영합니다. 항공우주/의료 부품이 최상위에 위치합니다. |
ASTM B861 등급 5 이음매 없는 파이프
| 유형 | 외경 | 벽 두께 | 길이 |
|---|---|---|---|
| 티타늄 등급 5 이음매 없는 파이프(맞춤형 크기) | 5.0 ~ 203.2mm | 요구 사항에 따라 | 최대 6미터 |
Ti-6AL-4V ELI 티타늄 용접 파이프
| 유형 | 외경 | 벽 두께 | 길이 |
|---|---|---|---|
| 티타늄 등급 5 용접 파이프(재고 있음 + 맞춤 크기) | 5.0 ~ 1219.2mm | 1.0 ~ 15.0mm | 최대 6미터 |




부가 가치 서비스:
경도 시험
평탄화 시험
피팅 저항 테스트
화학 분석 - 분광 분석
마이크로 및 매크로 테스트
플레어링 테스트
입계 부식(IGC) 테스트
면적 인장력 등 기계적 시험
양성 물질 식별 - PMI 테스트
Ti 합금 5등급 파이프 치수 및 무게
| NPS | DN mm |
OD 인치(mm) |
벽 두께 인치(mm) | 벽 두께 인치(mm) |
벽 두께 인치(mm) | 벽 두께 인치(mm) |
벽 두께 인치(mm) | 벽 두께 인치(mm) |
벽 두께 인치(mm) | 벽 두께 인치(mm) |
벽 두께 인치(mm) | 벽 두께 인치(mm) | 벽 두께 인치(mm) |
벽 두께 인치(mm) | 벽 두께 인치(mm) |
벽 두께 인치(mm) | 벽 두께 인치(mm) |
벽 두께 인치(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40대 | SCH 40/성병 | SCH 60 | SCH 80년대 | SCH 80 | SCH100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4.78mm | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2.41mm | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5.56mm | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2.90mm | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6.35mm | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6.35mm | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7.14mm | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8.74mm | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0.188인치 (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0.718"(18.2 6mm) | 0.812"(20.62mm) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40대 | SCH 40/성병 | SCH 60 | SCH 80년대 | SCH 80 | SCH100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
티타늄 Gr 5 파이프 화학 성분
| 티타늄 GR 5 | C | 티 | N | 철 | H | O | V | 알 |
| 최대 0.10 | 90분 | 최대 0.05 | 최대 0.40 | 최대 0.015 | 최대 0.20 | 3.5-4.5 | 최대 5.5-6.75 |
TC4 티타늄 합금 파이프 기계적 성질
| 밀도 | 녹는점 | 항복강도(0.2%오프셋) | 인장강도 | 연장 |
| 4.43g/cm3 | 1632도 (2970도 F) | Psi – 128000, MPa – 880 | Psi – 138000, MPa – 950 | 14 % |
ASTM B861 등급 5 파이프에 해당하는 등급
| 기준 | UNS | 워크스토프 NR. |
| 티타늄 GR 5 | R56400 | 3.7165 |
우리의 제품 범위
| 제품 카테고리 | 제품 형태 | 일반 등급/합금 | 적용규격(예) |
|---|---|---|---|
| 티타늄 튜브 | 이음매 없는 용접 튜브 | • CP(상업적 순수): Gr1, Gr2, Gr3 • 합금: Ti-6Al-4V(Gr5), Ti-3Al-2.5V(Gr9) |
ASTM B337, B338 ASME SB338 DIN 17860, 17861 GB/T 3624, 3625 |
| 티타늄 바 | 원형, 육각형, 정사각형 바 | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • 합금: Ti-6Al-4V(Gr5), Ti-6Al-4V ELI |
ASTM B348 ASME SB348 AMS 4928 GB/T 2965 |
| 티타늄 플레이트/시트 | 플레이트, 시트, 스트립 | • CP: Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 • 합금: Ti-6Al-4V(Gr5), Ti-6Al-4V ELI, Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al(Gr21) |
ASTM B265 ASME SB265 AMS 4911 GB/T 3621 |
| 티타늄 와이어 | 코일, 직선 길이 | • CP: Gr1, Gr2, Gr4 • 합금: Ti-6Al-4V(Gr5) • 전문 분야: Ti{0}}Ni 형상 기억 합금(요청 시) |
ASTM F67, B863 AMS 4954 GB/T 3623 |
| 티타늄 포일 | 얇은 포일, 매우{0}}얇은 스트립 | • CP: Gr1, Gr2(가장 일반적) | ASTM B265(더 얇은 게이지용) 맞춤형 사양 |
우리 공장

우리 제품을 선택하는 이유
저희 공장은 티타늄 및 티타늄 합금 제품을 전문으로 하는 통합 제조업체입니다. 첨단 정밀 단조, 압연, 인발, 열처리 라인을 갖추고 튜브, 바, 플레이트/시트, 와이어, 포일 등 다양한 형태를 생산합니다. 우리는 CP(Gr1, Gr2)부터 Ti-6Al-4V(Gr5)와 같은 고성능 합금까지 등급을 활용하여 ASTM, ASME, GB와 같은 국제 표준을 엄격히 준수합니다. 우리의 핵심 강점은 야금 및 기계 테스트를 위한 완벽한 장비를 갖춘-내부 실험실의 지원을 받아 원자재부터 완제품까지 엄격한 프로세스 제어에 있습니다. 이 통합 시스템은 항공우주, 의료, 화학 처리 및 기타 첨단 산업 분야의 고객에게 탁월한 품질, 일관성 및 신뢰성을 보장합니다.







