Gr2 티타늄 바의 조직 및 특성에 대한 단조 공정의 영향
Apr 07, 2024
Gr2 티타늄 막대 단조 재료는 주로 다양한 조성의 순수 티타늄 및 티타늄 합금이며 재료의 원래 상태에는 티타늄 막대, 잉곳, 금속 분말 및 액체 금속이 있습니다. 금속의 변형 전 단면적과 변형 후 단면적의 비율을 단조비라고 합니다. 단조 비율의 올바른 선택, 합리적인 가열 온도 및 유지 시간, 합리적인 시작 및 최종 단조 온도, 합리적인 양의 변형 및 변형 속도는 제품 품질을 향상시키고 비용을 절감하는 데 큰 관계가 있습니다. 일반 중소형 단조품은 원형 또는 사각 막대를 블랭크로 사용합니다. 바 그레인 조직 및 기계적 성질이 균일하고 양호하며 모양과 크기가 정확하고 표면 품질이 양호하며 대량 생산이 용이합니다. 가열 온도와 변형 조건을 합리적으로 제어하면 큰 단조 변형이 필요하지 않고 우수한 성능의 단조품을 단조할 수 있습니다.



| NPS[5] | DN [2] |
OD [단위(mm)] |
벽 두께 [단위(mm)] |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 5 | SCH 10초/10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40대/40 /성병 |
SCH 60 | SCH 80년대/80 /XS |
SCH100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS[5] | |||
| 4 | 100 | 4.500 (114.30) | 0.083 (2.108) | 0.120 (3.048) | – | 0.188 (4.775) | 0.237 (6.020) | 0.281 (7.137) | 0.337 (8.560) | – | 0.437 (11.100) | – | 0.531 (13.487) | 0.674 (17.120) |
| 4½ | 115 | 5.000 (127.00) | – | – | – | – | 0.247 (6.274) | – | 0.355 (9.017) | – | – | – | – | 0.710 (18.034) |
| 5 | 125 | 5.563 (141.30) | 0.109 (2.769) | 0.134 (3.404) | – | – | 0.258 (6.553) | – | 0.375 (9.525) | – | 0.500 (12.700) | – | 0.625 (15.875) | 0.750 (19.050) |
| 6 | 150 | 6.625 (168.28) | 0.109 (2.769) | 0.134 (3.404) | – | – | 0.280 (7.112) | – | 0.432 (10.973) | – | 0.562 (14.275) | – | 0.719 (18.263) | 0.864 (21.946) |
| 7[5] | – | 7.625 (193.68) | – | – | – | – | 0.301 (7.645) | – | 0.500 (12.700) | – | – | – | – | 0.875 (22.225) |
| 8 | 200 | 8.625 (219.08) | 0.109 (2.769) | 0.148 (3.759) | 0.250 (6.350) | 0.277 (7.036) | 0.322 (8.179) | 0.406 (10.312) | 0.500 (12.700) | 0.593 (15.062) | 0.719 (18.263) | 0.812 (20.625) | 0.906 (23.012) | 0.875 (22.225) |
| 9[5] | – | 9.625 (244.48) | – | – | – | – | 0.342 (8.687) | – | 0.500 (12.700) | – | – | – | – | – |
| NPS[5] | DN [2] |
OD [단위(mm)] |
벽 두께 [단위(mm)] |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s/성병 | |||
| 10 | 250 | 10.75 (273.05) | 0.134 (3.404) | 0.134 (3.404) | 0.165 (4.191) | 0.165 (4.191) | 0.250 (6.350) | 0.307 (7.798) | 0.365 (9.271) |
| 12 | 300 | 12.75 (323.85) | 0.156 (3.962) | 0.165 (4.191) | 0.180 (4.572) | 0.180 (4.572) | 0.250 (6.350) | 0.330 (8.382) | 0.375 (9.525) |
| 14 | 350 | 14.00 (355.60) | 0.156 (3.962) | 0.156 (3.962) | 0.188 (4.775) | 0.250 (6.350) | 0.312 (7.925) | 0.375 (9.525) | 0.375 (9.525) |
| 16 | 400 | 16.00 (406.40) | 0.165 (4.191) | 0.165 (4.191) | 0.188 (4.775) | 0.250 (6.350) | 0.312 (7.925) | 0.375 (9.525) | 0.375 (9.525) |
| 18 | 450 | 18.00 (457.20) | 0.165 (4.191) | 0.165 (4.191) | 0.188 (4.775) | 0.250 (6.350) | 0.312 (7.925) | 0.437 (11.100) | 0.375 (9.525) |
| 20 | 500 | 20.00 (508.00) | 0.188 (4.775) | 0.188 (4.775) | 0.218 (5.537) | 0.250 (6.350) | 0.375 (9.525) | 0.500 (12.700) | 0.375 (9.525) |
| 22 | 550 | 22.00 (558.80) | 0.188 (4.775) | 0.188 (4.775) | 0.218 (5.537) | 0.250 (6.350) | 0.375 (9.525) | 0.500 (12.700) | 0.375 (9.525) |
| 24 | 600 | 24.00 (609.60) | 0.218 (5.537) | 0.218 (5.537) | 0.250 (6.350) | 0.250 (6.350) | 0.375 (9.525) | 0.562 (14.275) | 0.375 (9.525) |







