항공우주 산업의 Gr9 티타늄
Apr 07, 2024
항공 산업은 Gr9 티타늄 및 티타늄 합금을 개발하고 적용한 최초의 분야입니다. 비행기와 엔진에 티타늄이 없으면 마하 2.7의 초음속 비행기를 만드는 것은 사실상 불가능합니다. 항공기 엔진은 1kg당 1kg씩 품질이 떨어지며, 사용비용은 보통 220~440달러 정도 절약된다. 1950년 미국에서는 처음으로 F84 전투기에 산업용 순수 티타늄을 사용하여 후방 동체 방열판, 윈드 카울, 테일 카울 및 기타 비내력 부품을 제조했습니다. 미국 Pratt Whitney는 1954년 Ti{12}}Al-4V 합금 J57 터보제트 엔진 압축기 로터 디스크 및 블레이드로 시작되었습니다. 영국의 Rolls Royce Company는 1954년 Avon 엔진에 Ti{15}}Al-4V 합금을 사용했습니다.



티타늄 파이프 크기 조정 표준 - NPS ⅛ - NPS24
| NPS (국민 건강 관리) | DN (DN) | OD[인치(mm)] | 벽 두께[in (mm)] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원통 5 | SCH 10초 / 10 | 화살 30 | SCH 40대 / 40 / 성병 | SCH 80년대 / 80 / XS | 협곡 120 | 재질 160 | XXS (영문) | |||
| ⅛ | 6 | 0.405 (10.29) | 0.035 (0.889) | 0.049 (1.245) | 0.057 (1.448) | 0.068 (1.727) | 0.095 (2.413) | - | - | - |
| ¼ | 8 | 0.540 (13.72) | 0.049 (1.245) | 0.065 (1.651) | 0.073 (1.854) | 0.088 (2.235) | 0.119 (3.023) | - | - | - |
| ⅜ | 10 | 0.675 (17.15) | 0.049 (1.245) | 0.065 (1.651) | 0.073 (1.854) | 0.091 (2.311) | 0.126 (3.200) | - | - | - |
| ½ | 15 | 0.840 (21.34) | 0.065 (1.651) | 0.083 (2.108) | 0.095 (2.413) | 0.109 (2.769) | 0.147 (3.734) | - | 0.188 (4.775) | 0.294 (7.468) |
| ¾ | 20 | 1.050 (26.67) | 0.065 (1.651) | 0.083 (2.108) | 0.095 (2.413) | 0.113 (2.870) | 0.154 (3.912) | - | 0.219 (5.563) | 0.308 (7.823) |
| 1 | 25 | 1.315 (33.40) | 0.065 (1.651) | 0.109 (2.769) | 0.114 (2.896) | 0.133 (3.378) | 0.179 (4.547) | - | 0.250 (6.350) | 0.358 (9.093) |
| 1¼ | 32 | 1.660 (42.16) | 0.065 (1.651) | 0.109 (2.769) | 0.117 (2.972) | 0.140 (3.556) | 0.191 (4.851) | - | 0.250 (6.350) | 0.382 (9.703) |
| 1½ | 40 | 1.900 (48.26) | 0.065 (1.651) | 0.109 (2.769) | 0.125 (3.175) | 0.145 (3.683) | 0.200 (5.080) | - | 0.281 (7.137) | 0.400 (10.160) |
| 2 | 50 | 2.375 (60.33) | 0.065 (1.651) | 0.109 (2.769) | 0.125 (3.175) | 0.154 (3.912) | 0.218 (5.537) | 0.250 (6.350) | 0.343 (8.712) | 0.436 (11.074) |
| 2½ | 65 | 2.875 (73.03) | 0.083 (2.108) | 0.120 (3.048) | 0.188 (4.775) | 0.203 (5.156) | 0.276 (7.010) | 0.300 (7.620) | 0.375 (9.525) | 0.552 (14.021) |
| 3 | 80 | 3.500 (88.90) | 0.083 (2.108) | 0.120 (3.048) | 0.188 (4.775) | 0.216 (5.486) | 0.300 (7.620) | 0.350 (8.890) | 0.438 (11.125) | 0.600 (15.240) |
| 3½ | 90 | 4.000 (101.60) | 0.083 (2.108) | 0.120 (3.048) | 0.188 (4.775) | 0.226 (5.740) | 0.318 (8.077) | - | - | 0.636 (16.154) |







